0.03~300MHz, Impedance ratio1:2, SMD,
Small size, low loss.
| Parameters | Min | Typical | Max | Units |
| Frequency | 0.03 | ~ | 300 | MHz |
| IL | 2 | 3 | dB | |
| Input VSWR | 2 | |||
| Amplitude balance | 1.5 | |||
| Phase balance | 5 |
| Impedance ratio | 1:2 Balun |
| Connector | SMD |
| Impedance | 50Ω |
| Power Capacity | 1W |
| Operation Temp. | -40~+85℃ Design assurance |
| Storage Temp. | -55~+100℃ Design assurance |
| Quality Grade | Industrial grade |
| PRIMARY DOT | PRIMARY DOT: 6 |
| PRIMARY | PRIMARY: 4 |
| SECONDARY DOT | SECONDARY DOT: 1 |
| SECONDARY | SECONDARY: 3 |
| SECONDARY CT | SECONDARY CT: 2 |




| 1 | The product supports 260 ℃ reflow soldering. |