10~3000MHz, Impedance ratio1:2Balun, SMD, Industrial grade, Substitutes TCM2-33WX+
| Parameters | Min | Typical | Max | Units |
| Frequency | 10 | ~ | 3000 | MHz |
| IL | 1.5 | 3 | dB | |
| Input VSWR | 1.6 | |||
| Amplitude balance | 0.7 | dB | ||
| Phase balance | 4 | ° |
| Impedance ratio | 1:2 Balun |
| Connector | SMD |
| Power Capacity | 1W |
| Operation Temp. | -40~+85℃ Design assurance |
| Storage Temp. | -55~+100℃ Design assurance |
| Quality Grade | Industrial grade |
| MSL | 2 |
| Other | Substitutes TCM2-33WX+ |
| PRIMARY DOT | 6 |
| PRIMARY | 2 |
| SECONDARY DOT | 4 |
| SECONDARY | 3 |
| NOT USED | 1 |
| GND | 2,5 |




| 1 | The product supports 260 ℃ reflow soldering. |