18~26.5GHz,增益 45dB,P-1 30dBm,饱和功率 37dBm,2.92
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 18 | ~ | 26.5 | GHz |
| 增益 | 45 | dB | ||
| 增益平坦度 | ±2 | ±3 | dB | |
| 驻波比 | 2 | |||
| P-1 | 30 | dBm | ||
| 饱和功率 | 37 | dBm | ||
| 最大输入功率 | 10 | dBm |
| 接口形式 | 2.92-F |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | +18V |
| 工作电流 | 3000mA |
| 工作温度 | -40~+60℃设计保证 |
| 其它 | 反向隔离≥80dB |
上电顺序:VDD-EN;
断电顺序:EN-VDD。
请严格按照顺序上电和断电。
| 序号 | 标识 | 定义 |
| 1 | VDD | +28V供电 |
| 2 | EN | 0(0V):OFF;1(3.3~5V):ON;不能悬空使用 |
| 3 | GND | 地 |
| Frequency | S11 | S22 | GAIN | P-1 | PSAT | IDD@P-1 | IDD@PSAT |
| GHz | VSWR | VSWR | dB | dBm | dBm | A | A |
| 16 | 1.37 | 1.13 | 45.95 | 29.53 | 33.7 | 1.23 | 1.85 |
| 16.86 | 1.42 | 1.13 | 50.57 | 30.85 | 37 | 1.22 | 2.04 |
| 17.71 | 1.46 | 1.34 | 52.87 | 31.55 | 37.49 | 1.22 | 2.09 |
| 18.57 | 1.34 | 1.65 | 53.25 | 31.46 | 3.9 | 1.18 | 2.08 |
| 19.43 | 1.28 | 1.76 | 51.4 | 30.66 | 37.63 | 1.16 | 2.04 |
| 20.29 | 1.13 | 1.81 | 50.92 | 30.63 | 37.43 | 1.19 | 2.24 |
| 21.14 | 1.06 | 1.7 | 50.81 | 31.11 | 38.51 | 1.23 | 2.61 |
| 22 | 1.05 | 1.4 | 50.91 | 31.46 | 38.8 | 1.26 | 2.7 |
| 22.86 | 1.17 | 1.22 | 51.52 | 31.23 | 39.01 | 1.26 | 2.77 |
| 23.71 | 1.28 | 1.25 | 51.13 | 31.19 | 38.73 | 1.28 | 2.75 |
| 24.57 | 1.4 | 1.25 | 51.13 | 31.19 | 38.73 | 1.28 | 2.75 |
| 25.43 | 1.32 | 1.09 | 51.72 | 30.93 | 38.7 | 1.29 | 2.76 |
| 26.29 | 1.48 | 1.3 | 52.25 | 31.06 | 38.5 | 1.3 | 2.7 |
| 27.14 | 1.67 | 1.76 | 52.76 | 30.74 | 38.2 | 1.29 | 2.68 |
| 28 | 1.59 | 2.45 | 51.01 | 30.45 | 37.9 | 1.29 | 2.67 |


