工作频率 0.5~26GHz,动态范围 -30~+15dBm,SMA-F
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0.5 | ~ | 26 | GHz |
| 动态范围 | -30 | ~ | +15 | dBm |
| 平坦度 | ±2 | dB | ||
| 驻波比 | 2.5 | |||
| 上升沿 | 10 | ns | ||
| 下降沿 | 30 | ns |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作电压 | 5V |
| 工作电流 | 50mA |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| Frequency | VSWR In | -30dBm | -20dBm | -10dBm | 0dBm | 10dBm | 15dBm | 17dBm |
| ( GHz) | / | 检波电压(V) | 检波电压(V) | 检波电压(V) | 检波电压(V) | 检波电压(V) | 检波电压(V) | 检波电压(V) |
| 0.50 | 2.05 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.66 | 2.30 | 4.05 | 4.13 |
| 1.00 | 2.05 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.65 | 2.09 | 3.81 | 4.12 |
| 2.00 | 2.00 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.66 | 2.12 | 3.82 | 4.13 |
| 3.00 | 1.95 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.65 | 2.02 | 3.65 | 4.12 |
| 4.00 | 1.93 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.65 | 2.12 | 3.84 | 4.12 |
| 5.00 | 2.00 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.64 | 2.07 | 3.73 | 4.13 |
| 6.00 | 2.14 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.65 | 2.04 | 3.71 | 4.13 |
| 7.00 | 2.30 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.61 | 2.05 | 3.69 | 4.13 |
| 8.00 | 2.44 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.61 | 1.94 | 3.49 | 4.12 |
| 9.00 | 2.46 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.62 | 2.01 | 3.63 | 4.14 |
| 10.00 | 2.42 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.61 | 1.89 | 3.43 | 4.12 |
| 11.00 | 2.35 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.63 | 2.00 | 3.63 | 4.14 |
| 12.00 | 2.29 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.60 | 1.89 | 3.38 | 4.12 |
| 13.00 | 2.32 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.67 | 2.16 | 3.91 | 4.15 |
| 14.00 | 2.33 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.63 | 2.01 | 3.68 | 4.16 |
| 15.00 | 2.25 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.61 | 1.81 | 3.37 | 4.12 |
| 16.00 | 2.12 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.64 | 2.20 | 3.99 | 4.19 |
| 17.00 | 2.00 | 0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.64 | 1.95 | 3.56 | 4.17 |
| 18.00 | 2.13 | 0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.66 | 2.12 | 3.90 | 4.19 |
| 19.00 | 2.28 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.69 | 2.12 | 3.84 | 4.16 |
| 20.00 | 2.54 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.67 | 2.22 | 4.02 | 4.15 |
| 21.00 | 2.62 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.59 | 1.74 | 3.11 | 3.88 |
| 22.00 | 2.54 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.70 | 2.23 | 3.96 | 4.13 |
| 23.00 | 2.31 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.64 | 2.07 | 3.73 | 4.13 |
| 24.00 | 2.06 | 0.02 | 0.07 | 0.24 | 0.73 | 2.14 | 3.81 | 4.14 |
| 25.00 | 1.89 | 0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.72 | 2.43 | 4.12 | 4.14 |
| 26.00 | 1.99 | 0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.73 | 2.58 | 4.13 | 4.14 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |