0.2~15GHz, 频率步进10MHz, 杂散-60dBc, SMA
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|
工作频率 | 0.2 | ~ | 15 | GHz |
频率步进 | 10 | MHz | ||
输出功率 | -5 | ~ | 5 | dBm |
杂散 | -60 | dBc | ||
谐波 | -5 | dBc | ||
两路相位差 | 5 | ° | ||
功率稳定度 | ±0.5 | dB | ||
数控衰减 | 0.5~31.5 | dB |
J30J-9 | |
1 | +12V |
2 | +12V |
3 | TXA(232) |
4 | RXA(232) |
5 | GND |
6 | ASK |
7 | NC |
8 | NC |
9 | GND |
接口形式 | SMA-K可拆 0.38mm针 |
接口材质 | 不锈钢 |
阻抗 | 50Ω |
表面 | 本导 |
工作电压 | +12V |
工作电流 | 400mA |
工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
质量等级 | 工业级 |
1.频率步进1MHz仍可以得出正确的频率输出,测试杂散性能恶化,杂散-50dBc;
2.存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;
3.产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商;
4.清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;