18~40GHz,15W,2路,相位0°,2.92
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 18 | ~ | 40 | GHz |
| 插入损耗 | 1 | dB | ||
| 理论损耗 | 3 | dB | ||
| 隔离度 | 18 | dB | ||
| 输入驻波比 | 1.4 | |||
| 输出驻波比 | 1.35 | |||
| 幅度平衡 | 0.5 | dB | ||
| 相位平衡 | 6 | ° |
| 功率容量 | 15W |
| 路数 | 2路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 白色 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |
| 公共端口 | 0 |
| 分配端口 | 1,2 |
| 频率 GHz | S11驻波 | S12损耗dB | S21相位 ° | S23隔离dB |
| 17 | 1.11 | -3.22 | 0.28 | -36 |
| 18.71 | 1.19 | -3.27 | 0.31 | -29.08 |
| 20.43 | 1.22 | -3.29 | 0.29 | -29.32 |
| 22.14 | 1.23 | -3.28 | 0.28 | -24.5 |
| 23.86 | 1.2 | -3.27 | 0.95 | -23.13 |
| 25.57 | 1.12 | -3.2 | 0.21 | -31.07 |
| 27.29 | 1.23 | -3.49 | 0.54 | -28.87 |
| 29 | 1.34 | -3.43 | 1.02 | -23.52 |
| 30.71 | 1.26 | -3.47 | 0.96 | -25.02 |
| 32.43 | 1.31 | -3.47 | 1.02 | -24.47 |
| 34.14 | 1.38 | -3.53 | 0.56 | -21.11 |
| 35.86 | 1.21 | -3.66 | 0.15 | -20.5 |
| 37.57 | 1.07 | -3.55 | 0.48 | -22.94 |
| 39.29 | 1.22 | -3.36 | 0.63 | -34.31 |
| 41 | 1.35 | -3.45 | 1.04 | -26.02 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |