50~8000MHz,增益 50dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 50 | ~ | 8000 | MHz |
| 增益 | 50 | dB | ||
| 增益平坦度 | ±2.5 | dB | ||
| 驻波比 | 2.2 | |||
| P-1dB功率 | 27 | 30 | dBm |
| 接口形式 | SMA-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | +12V |
| 工作电流 | 850mA |
| 工作温度 | -40~+60℃设计保证 |
| Frequency | S11 | S22 | GAIN | P-1 | PSAT |
| GHz | VSWR | VSWR | dB | dBm | dBm |
| 0.01 | 5.89 | 15.55 | 54.03 | 25.5 | 27.7 |
| 0.72 | 1.31 | 1.55 | 53.46 | 30.4 | 32.4 |
| 1.44 | 1.46 | 1.54 | 53.59 | 30.5 | 32.9 |
| 2.15 | 1.5 | 1.48 | 53.6 | 30.9 | 33.1 |
| 2.86 | 1.57 | 1.46 | 53.11 | 31.1 | 32.9 |
| 3.58 | 1.65 | 1.15 | 53.5 | 31.7 | 33.4 |
| 4.29 | 1.72 | 1.12 | 52.93 | 31.5 | 33.3 |
| 5.01 | 1.77 | 1.08 | 52.98 | 31.2 | 33.1 |
| 5.72 | 1.73 | 1.23 | 52.93 | 31 | 32.8 |
| 6.43 | 1.62 | 1.28 | 53.28 | 31.1 | 32.5 |
| 7.15 | 1.44 | 1.24 | 53.18 | 30.7 | 32.6 |
| 7.86 | 1.28 | 1.15 | 52.89 | 30.4 | 32.5 |
| 8.57 | 1.16 | 1.12 | 52.34 | 29.5 | 31.9 |
| 9.29 | 1.21 | 1.14 | 51.92 | 29.8 | 32 |
| 10 | 1.33 | 1.15 | 51.56 | 29.4 | 31.4 |



存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;
请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商;
清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。