0.1~50GHz,馈电电压 28V,馈电电流 500mA, 2.4-F
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0.1 | ~ | 50 | GHz |
| 插入损耗 | 4.5 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.8 | 2 | ||
| 馈电电压 | 28 | V | ||
| 馈电电流 | 500 | mA | ||
| 隔离 | 20(设计保证) | dB | ||
| 时延 | 2 | ns |
| 接口形式 | 2.4-F |
| 馈电接口 | 微带圆针0.8mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 15W射频功率,设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| RF端口 | RF |
| RF&DC端口 | RF&DC |
| DC端口 | 0.8mm馈电针,可连接SMA-K接头 |
| 接地端口 | 螺钉孔可固定M2接地柱 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 隔离 dB |
| 0.10 | 1.66 | 1.66 | -0.86 | -31.71 |
| 4.02 | 1.29 | 1.16 | -0.82 | -37.44 |
| 7.94 | 1.13 | 1.22 | -0.89 | -56.70 |
| 11.86 | 1.15 | 1.48 | -1.32 | -51.21 |
| 15.79 | 1.19 | 1.48 | -1.25 | -57.00 |
| 19.71 | 1.17 | 1.07 | -1.22 | -38.75 |
| 23.63 | 1.36 | 1.36 | -1.63 | -41.36 |
| 27.55 | 1.42 | 1.14 | -1.85 | -37.56 |
| 31.47 | 1.47 | 1.56 | -2.23 | -34.08 |
| 35.39 | 1.41 | 1.29 | -2.54 | -37.21 |
| 39.31 | 1.59 | 1.43 | -3.08 | -34.79 |
| 43.24 | 1.45 | 1.29 | -3.76 | -38.85 |
| 47.16 | 1.53 | 1.34 | -3.38 | -32.94 |
| 51.08 | 1.21 | 1.50 | -3.65 | -33.09 |
| 55.00 | 1.17 | 2.18 | -5.01 | -27.05 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |