RF Frequency2~18GHz, Conversion loss15dB, Power23dBm, SMA
Broadband, small volume.
| Parameters | Min | Typical | Max | Units |
| RF Frequency | 2 | ~ | 18 | GHz |
| LO Frequency | 2 | ~ | 18 | GHz |
| IF Frequency | DC | ~ | 3 | GHz |
| Conversion loss | 15 | dB | ||
| LO-RF ISO | 30 | dB | ||
| LO-IF ISO | 20 | dB | ||
| RF-IF ISO | 20 | dB | ||
| LO power | 10 | 14 | 17 | dBm |
| Power | 23dBm |
| Impedance | 50Ω |
| Connector | SMA-K |
| Connector material | Stainless steel |
| Work Temp. | -40~+70℃ Design assurance |
| Frequency(GHz) | S21 IL dB | S12 ISO(LO-RF)dB | S12 ISO(LO-IF)dB | S12 ISO(RF-IF)dB |
| 1 | -19 | 58.5 | 39.9 | 19.8 |
| 2 | -19 | 58.5 | 39.9 | 19.8 |
| 4 | -10.59 | 32.98 | 21.34 | 20.8 |
| 5 | -12.1 | 30.3 | 24.27 | 24.1 |
| 6 | -12.1 | 30.3 | 24.27 | 24.1 |
| 7 | -12.7 | 33.9 | 26.14 | 23.2 |
| 9 | -12.35 | 43.6 | 32.2 | 28.1 |
| 10 | -12.3 | 50 | 33.7 | 26.9 |
| 11 | -12.3 | 50 | 33.7 | 26.9 |
| 13 | -12.9 | 41.2 | 23.85 | 23.6 |
| 14 | -12.1 | 39.3 | 28.1 | 28.1 |
| 15 | -12.1 | 39.3 | 28.1 | 28.1 |
| 16 | -11.1 | 48.6 | 35.1 | 32.5 |
| 18 | -9.4 | 56.9 | 53.8 | 44.2 |
| 19 | -10.7 | 55.7 | 51.1 | 42.3 |



| 1 | Please do not wash the product in the cleaning solution.,Please do not wash the product in the cleaning solution. |
| 2 | If the temperature is higher than 125℃, consult with us before ordering. |