Frequency6570~9990MHz, 50W, Rect waveguider, BJ84, SMA
Low loss, high power.
| Parameters | Min | Typical | Max | Units |
| Frequency | 6570 | ~ | 9990 | MHz |
| IL | 0.13 | dB | ||
| VSWR | 1.2 | dB |
| Power | 50W |
| Waveguide model | Rect waveguider |
| Connector 1 | BJ84 |
| Connector 2 | SMA-K |
| Flange model | FBP |
| Surface | Conductive oxidation |
| Product shell material | Aluminium |
| Work Temp. | -55~+125℃ Design assurance |
| Frequency(GHz) | S11 VSWR | S12 IL dB |
| 6.4 | 1.2 | -0.11 |
| 6.68 | 1.12 | -0.04 |
| 6.96 | 1.14 | -0.05 |
| 7.24 | 1.15 | -0.07 |
| 7.51 | 1.13 | -0.05 |
| 7.79 | 1.1 | -0.04 |
| 8.07 | 1.07 | -0.05 |
| 8.35 | 1.02 | -0.07 |
| 8.63 | 1.03 | -0.05 |
| 8.91 | 1.09 | -0.05 |
| 9.19 | 1.1 | -0.03 |
| 9.46 | 1.07 | -0.03 |
| 9.74 | 1.07 | -0.04 |
| 10.02 | 1.09 | -0.06 |
| 10.3 | 1.13 | -0.05 |


