阻带频率 1880~1920MHz, ≥50dB, 通带频率 1200~1795MHz, 2005~3000MHz, SMA
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 阻带频率 | 1880 | ~ | 1920 | MHz | |
| 阻带衰减 | ≥ | 50 | dB | ||
| 通带频率 | 1200 | ~ | 1795 | MHz | |
| 通带频率 | 2005 | ~ | 3000 | MHz | |
| 通带损耗 | 3 | dB | |||
| 通带驻波 | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-50K |
| 表面 | 黑色 |
| 功率容量 | 1W设计保证 |
| 工作温度 | -45~+75℃设计保证 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB | S21 衰减 dB | S12 时延 ns |
| 1150.00 | 1.16 | 1.17 | 0.57 | ||
| 1296.00 | 1.12 | 1.14 | -0.02 | -0.02 | 0.59 |
| 1443.00 | 1.04 | 1.06 | -0.08 | -0.08 | 0.59 |
| 1589.00 | 1.10 | 1.08 | -0.13 | -0.13 | 0.77 |
| 1736.00 | 1.18 | 1.18 | -0.40 | -0.40 | 1.50 |
| 1882.00 | 9.87 | 10.97 | -60.80 | -60.80 | -18.25 |
| 2029.00 | 1.10 | 1.13 | -0.80 | -0.80 | 2.87 |
| 2175.00 | 1.07 | 1.05 | -0.19 | -0.19 | 0.85 |
| 2321.00 | 1.13 | 1.12 | -0.16 | -0.16 | 0.61 |
| 2468.00 | 1.12 | 1.15 | 0.06 | 0.06 | 0.71 |
| 2614.00 | 1.06 | 1.11 | -0.14 | -0.14 | 0.55 |
| 2761.00 | 1.04 | 1.06 | -0.04 | -0.04 | 0.48 |
| 2907.00 | 1.09 | 1.08 | -0.09 | -0.09 | 0.46 |
| 3054.00 | 1.13 | 1.12 | -0.14 | -0.14 | 0.49 |
| 3200.00 | 1.12 | 1.11 | -0.04 | -0.04 | 0.53 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。