工作频率 2.6~7.8GHz, 功率容量500W, 双脊波导, WRD250D30, N
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 2.6 | ~ | 7.8 | GHz |
| 插入损耗 | 0.2 | dB | ||
| 驻波比 | 1.3 |
| 功率容量 | 500W设计保证 |
| 波导管类别 | 双脊波导 |
| 接口形式一 | WRD250D30 |
| 接口形式二 | N-F |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB |
| 2.5 | 1.09 | -0.06 |
| 2.89 | 1.04 | -0.06 |
| 3.29 | 1.05 | -0.06 |
| 3.68 | 1.19 | -0.08 |
| 4.07 | 1.12 | -0.07 |
| 4.46 | 1.04 | -0.07 |
| 4.86 | 1.16 | -0.09 |
| 5.25 | 1.04 | -0.07 |
| 5.64 | 1.28 | -0.12 |
| 6.04 | 1.04 | -0.08 |
| 6.43 | 1.21 | -0.1 |
| 6.82 | 1.08 | -0.07 |
| 7.21 | 1.28 | -0.09 |
| 7.61 | 1.07 | -0.07 |
| 8 | 1.13 | -0.07 |



提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。