工作频率3.5~8.2GHz, 功率容量500W, 双脊波导, WRD350, N
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 3.5 | ~ | 8.2 | GHz |
| 插入损耗 | 0.3 | dB | ||
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 500W设计保证 |
| 波导管类别 | 双脊波导 |
| 接口形式一 | WRD350 |
| 接口形式二 | N-K |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |



| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|
| 3200 | 1.3 | -0.09 |
| 3579 | 1.04 | -0.09 |
| 3957 | 1.1 | -0.11 |
| 4336 | 1.04 | -0.11 |
| 4714 | 1.05 | -0.1 |
| 5093 | 1.1 | -0.1 |
| 5471 | 1.07 | -0.1 |
| 5850 | 1.05 | -0.11 |
| 6229 | 1.13 | -0.11 |
| 6607 | 1.14 | -0.16 |
| 6986 | 1.08 | -0.17 |
| 7364 | 1.1 | -0.2 |
| 7743 | 1.22 | -0.13 |
| 8121 | 1.2 | -0.14 |
| 8500 | 1.08 | -0.12 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。