工作频率7.5~18GHz, 功率容量1W, WRD750
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
大功率,低驻波比。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 7.5 | ~ | 18 | GHz |
| 驻波比 | 1.08 |
| 功率容量 | 1W |
| 接口形式 | 波导口 |
| 波导口型号 | WRD750 |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |
| 序号 | 频率 GHz | S11 驻波 |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 1.06 |
| 2 | 8.25 | 1.05 |
| 3 | 9 | 1.04 |
| 4 | 9.75 | 1.07 |
| 5 | 10.5 | 1.02 |
| 6 | 11.25 | 1.01 |
| 7 | 12 | 1.03 |
| 8 | 12.75 | 1.03 |
| 9 | 13.5 | 1.02 |
| 10 | 14.25 | 1.02 |
| 11 | 15 | 1.04 |
| 12 | 15.75 | 1.07 |
| 13 | 16.5 | 1.05 |
| 14 | 17.25 | 1.03 |
| 15 | 18 | 1.03 |



安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边。
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。