工作频率DC~18GHz, 衰减度10dB, 功率容量10W, 阻抗50Ω, SMA-JK
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 18 | GHz |
| 衰减度 | 9 | 10 | 11 | dB |
| 驻波比 | 1.4 |
| 功率容量 | 10W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-JK |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |



| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.04 | 1.06 | -9.94 |
| 1.43 | 1.01 | 1.08 | -10.08 |
| 2.86 | 1.03 | 1.09 | -9.98 |
| 4.29 | 1.03 | 1.03 | -9.92 |
| 5.71 | 1.02 | 1.07 | -9.91 |
| 7.14 | 1.08 | 1.13 | -9.91 |
| 8.57 | 1.11 | 1.05 | -9.91 |
| 10 | 1.15 | 1.12 | -9.96 |
| 11.43 | 1.15 | 1.2 | -9.93 |
| 12.86 | 1.21 | 1.16 | -9.91 |
| 14.29 | 1.16 | 1.08 | -9.87 |
| 15.71 | 1.06 | 1.08 | -9.9 |
| 17.14 | 1.22 | 1.05 | -10.01 |
| 18.57 | 1.18 | 1.16 | -10.14 |
| 20 | 1.3 | 1.24 | -10.14 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边;
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。