工作频率DC~40GHz, 衰减度4dB, 功率容量2W, 2.92-JK
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 3 | 4 | 5 | dB |
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.02 | 1.01 | -3.33 |
| 3.21 | 1.01 | 1.02 | -3.49 |
| 6.43 | 1.02 | 1.01 | -3.57 |
| 9.64 | 1.04 | 1.02 | -3.58 |
| 12.86 | 1.1 | 1.09 | -3.62 |
| 16.07 | 1.04 | 1.05 | -3.62 |
| 19.29 | 1.06 | 1.04 | -3.65 |
| 22.5 | 1.03 | 1.02 | -3.71 |
| 25.71 | 1.07 | 1.08 | -3.77 |
| 28.93 | 1.08 | 1.12 | -3.87 |
| 32.14 | 1.09 | 1.12 | -3.98 |
| 35.36 | 1.03 | 1.07 | -4.08 |
| 38.57 | 1.05 | 1.1 | -4.23 |
| 41.79 | 1.18 | 1.05 | -4.37 |
| 45 | 1.28 | 1.14 | -4.54 |



提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。