工作频率DC~18GHz, 衰减度5dB, 功率容量10W, 阻抗50Ω, SMA-JK
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 18 | GHz |
| 衰减度 | 4.5 | 5 | 6.4 | dB |
| 驻波比 | 1.4 |
| 功率容量 | 10W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-JK |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |



| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.05 | 1.04 | -4.96 |
| 1.43 | 1.02 | 1.03 | -4.98 |
| 2.86 | 1.02 | 1.01 | -5.05 |
| 4.29 | 1.07 | 1.03 | -5.09 |
| 5.71 | 1.07 | 1.05 | -5.22 |
| 7.14 | 1.15 | 1.12 | -5.35 |
| 8.57 | 1.3 | 1.27 | -5.52 |
| 10 | 1.32 | 1.26 | -5.6 |
| 11.43 | 1.19 | 1.19 | -5.61 |
| 12.86 | 1.09 | 1.25 | -5.7 |
| 14.29 | 1.17 | 1.25 | -5.84 |
| 15.71 | 1.24 | 1.24 | -5.98 |
| 17.14 | 1.25 | 1.03 | -6.12 |
| 18.57 | 1.37 | 1.25 | -6.35 |
| 20 | 1.7 | 1.45 | -6.82 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边;
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。