工作频率0~18GHz, 衰减度5dB, 2W, SMA-JK, 替代BW-S5W2+
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0 | ~ | 18 | GHz |
| 衰减度 | 4.5 | 5 | 5.5 | dB |
| 驻波比 | 1.2 | 1.35 |
| 功率容量 | 2W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 其它 | 替代BW-S5W2+ |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | 1.01 | -5.11 |
| 1.43 | 1.01 | 1.02 | -5.13 |
| 2.86 | 1.03 | 1.03 | -5.13 |
| 4.29 | 1.03 | 1.02 | -5.13 |
| 5.71 | 1.01 | 1.02 | -5.09 |
| 7.14 | 1.04 | 1.06 | -5.06 |
| 8.57 | 1.05 | 1.14 | -5.01 |
| 10 | 1.08 | 1.19 | -4.96 |
| 11.43 | 1.13 | 1.17 | -4.93 |
| 12.86 | 1.16 | 1.19 | -4.97 |
| 14.29 | 1.14 | 1.22 | -5.03 |
| 15.71 | 1.03 | 1.18 | -4.96 |
| 17.14 | 1.08 | 1.19 | -4.99 |
| 18.57 | 1.11 | 1.2 | -4.98 |
| 20 | 1.22 | 1.29 | -5.12 |



提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。