工作频率 0~18GHz, 50Ω, SMA-F or K
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0 | ~ | 18 | GHz |
| 插入损耗 | 0.3 | dB | ||
| 驻波比 | 1.1 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-F or K |
| 接口材质 | 不锈钢钝化 |
| 内导体 | 铍青铜镀金 |
| 产品外壳材料 | 不锈钢303F |
| 绝缘体材质 | 聚四氟乙烯棒 |
| 工作温度 | -55~+125℃设计保证 |
| ROHS | 满足 |


| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB |
| 0.01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1.40 | 1.01 | 1.01 | -0.04 |
| 2.79 | 1.02 | 1.02 | -0.05 |
| 4.19 | 1.03 | 1.03 | -0.06 |
| 5.58 | 1.02 | 1.03 | -0.06 |
| 6.97 | 1.02 | 1.03 | -0.06 |
| 8.36 | 1.03 | 1.03 | -0.07 |
| 9.76 | 1.03 | 1.03 | -0.08 |
| 11.15 | 1.04 | 1.04 | -0.08 |
| 12.54 | 1.04 | 1.04 | -0.09 |
| 13.93 | 1.05 | 1.05 | -0.09 |
| 15.32 | 1.05 | 1.05 | -0.10 |
| 16.72 | 1.04 | 1.05 | -0.10 |
| 18.11 | 1.04 | 1.05 | -0.11 |
| 19.50 | 1.04 | 1.04 | -0.12 |
测试为两连接器对接测试,最后数据需要开根号算出才是最终数值!

提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。