工作频率110~520MHz, 延时量200±15ps, 表面贴装
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 110 | ~ | 520 | MHz |
| 插入损耗 | 1.0 | dB | ||
| 延时量 | 200±15 | ps | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 ps | S13 延时量 ps | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1.01 | -0.04 | 38.52 | 224.94 | 1 |
| 270 | 1.01 | -0.03 | 38.59 | 224.19 | 1 |
| 420 | 1.01 | -0.05 | 38.13 | 224.1 | 1.01 |
| 520 | 1.02 | -0.06 | 39.26 | 224.13 | 1.02 |
| 700 | 1.05 | -0.07 | 38.03 | 222.34 | 1.01 |
| 900 | 1.06 | -0.08 | 38.51 | 222.89 | 1.03 |
| 1050 | 1.06 | -0.11 | 38.18 | 222.15 | 1.03 |
| 1200 | 1.07 | -0.12 | 38.71 | 222.42 | 1.04 |
| 1300 | 1.08 | -0.12 | 38.71 | 222.79 | 1.05 |
| 1410 | 1.09 | -0.15 | 37.88 | 223.19 | 1.06 |
| 1550 | 1.1 | -0.16 | 38.72 | 222.81 | 1.06 |
| 1650 | 1.11 | -0.17 | 39.02 | 223.6 | 1.08 |
| 1800 | 1.11 | -0.18 | 37.5 | 222 | 1.09 |
| 1900 | 1.12 | -0.21 | 38.84 | 222.79 | 1.07 |
| 2000 | 1.13 | -0.22 | 39.47 | 222.97 | 1.12 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持220℃回流焊。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。