通带频率2~18, DC-870MHz≥80dB, SMA
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 2 | ~ | 18 | |
| 通带损耗 | / | / | 0.7 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-870 | MHz≥ | 80 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 | |||
| -3dB带宽 | 1780MHz | / | ±1% | dB |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 10W |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |

| 频率GHz | S11驻波 | S22驻波 | S21损耗dB | S12时延ns |
| 0.5 | 207.48 | 200.65 | -77.04 | -0.37 |
| 1.96 | 2.02 | 1.98 | -1 | 1.81 |
| 3.43 | 1.08 | 1.06 | -0.09 | 0.43 |
| 4.89 | 1.07 | 1.09 | -0.04 | 0.28 |
| 6.36 | 1.22 | 1.23 | -0.08 | 0.23 |
| 7.82 | 1.12 | 1.1 | -0.07 | 0.21 |
| 9.29 | 1.49 | 1.46 | -0.23 | 0.19 |
| 10.75 | 1.05 | 1.03 | -0.08 | 0.19 |
| 12.21 | 1.24 | 1.11 | -0.14 | 0.18 |
| 13.68 | 1.12 | 1.14 | -0.17 | 0.18 |
| 15.14 | 1.23 | 1.24 | -0.23 | 0.18 |
| 16.61 | 1.18 | 1.19 | -0.16 | 0.19 |
| 18.07 | 1.3 | 1.17 | -0.17 | 0.21 |
| 19.54 | 1.24 | 1.19 | -0.31 | 0.29 |
| 21 | 8.39 | 6.9 | -14.46 | 0.66 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。