通带频率DC~8.4MHz, 11.6MHz≥20dB, 13-1500MHz≥40dB, 表面贴装, 替代SXLP-8.4+
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
小体积,高性价比。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | DC | ~ | 8.4 | MHz | ||
| 通带损耗 | 1.0 | dB | ||||
| 带外抑制 | 11.6 | MHz≥ | 20 | dB | ||
| 带外抑制 | 13-1500 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | 1.25 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 1W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | -3dB截止频率9.4MHz;替代SXLP-8.4+ |
| 输入/输出端 | 1 , 8 |
| 接地端口 | 2 ,3 ,4 , 5 , 6 , 7 |





| 频率 MHz | S22 驻波 | S33 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | 1 | -0.02 | 111.71 |
| 1 | 1.01 | 1 | -0.02 | 111.71 |
| 2 | 1.05 | 1.05 | -0.03 | 111.81 |
| 3 | 1.05 | 1.05 | -0.03 | 111.81 |
| 4 | 1.11 | 1.11 | 0.04 | 126.34 |
| 5 | 1.02 | 1.03 | -0.11 | 125.48 |
| 6 | 1.15 | 1.16 | -0.13 | 129.12 |
| 7 | 1.05 | 1.05 | -0.1 | 136.75 |
| 7 | 1.05 | 1.05 | -0.1 | 136.75 |
| 8 | 1.22 | 1.22 | -0.13 | 146.71 |
| 9 | 2.98 | 2.98 | -0.21 | 159.73 |
| 10 | 40.37 | 40.25 | -16.3 | 182.87 |
| 11 | 101.82 | 104.56 | -28.7 | 230.57 |
| 12 | 146.93 | 143.49 | -38.7 | 325.39 |
| 13 | 183.15 | 167.56 | -47.3 | 154.37 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持220℃回流焊。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。