5~1000MHz, 1W, 8路, 0°, 表面贴装, 替代JCPS-8-10+
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 5 | ~ | 1000 | MHz |
| 插入损耗 | 2 | 3 | dB | |
| 隔离度 | 15 | 20 | dB | |
| 输入驻波比 | 1.35 | |||
| 输出驻波比 | 1.3 | |||
| 幅度平衡 | ±0.7 | dB | ||
| 相位平衡 | 10 | 15 | ° |
| 功率容量 | 1W |
| 路数 | 8路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 替代JCPS-8-10+ |
| 公共端口 | 1 |
| 分配端口 | 3 4 5 6 9 10 11 12 |
| 接地端口 | 2 7 8 13 14 |




| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 相位 ° | S34 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.13 | 1.2 | -9.6 | 0.77 | -29.64 |
| 83 | 1.12 | 1.06 | -9.7 | -0.01 | -31.53 |
| 161 | 1.18 | 1.05 | -9.8 | -28.72 | |
| 240 | 1.23 | 1.05 | -9.92 | 0.34 | -27.07 |
| 318 | 1.26 | 1.05 | -10 | 1.11 | -26.28 |
| 396 | 1.25 | 1.05 | -10.03 | 1.69 | -26.06 |
| 474 | 1.22 | 1.04 | -10.1 | 1.79 | -26.29 |
| 553 | 1.17 | 1.05 | -10.17 | 1.3 | -26.66 |
| 631 | 1.11 | 1.04 | -10.28 | 0.52 | -26.68 |
| 709 | 1.1 | 1.04 | -10.43 | -0.14 | -25.93 |
| 787 | 1.15 | 1.04 | -10.59 | -0.25 | -24.47 |
| 865 | 1.19 | 1.04 | -10.66 | 0.21 | -22.66 |
| 944 | 1.18 | 1.07 | -10.77 | 1.18 | -20.76 |
| 1022 | 1.12 | 1.11 | -10.98 | 2.23 | -18.75 |
| 1100 | 1.08 | 1.17 | -11.29 | 2.98 | -16.55 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持220℃回流焊。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。