5~2700MHz, 1W, 2路, 0°, 表面贴装, 替代TCP-2-272+
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 5 | ~ | 2700 | MHz |
| 插入损耗 | 1.4 | 2 | dB | |
| 隔离度 | 10 | 12 | dB | |
| 输入驻波比 | 2 | 2.2 | ||
| 输出驻波比 | 2.2 | 2.5 | ||
| 幅度平衡 | 0.9 | 1.3 | dB | |
| 相位平衡 | 5 | 10 | ° |
| 功率容量 | 1W |
| 路数 | 2路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 替代TCP-2-272+ |
| 公共端口 | 2,5,6 |
| 分配端口 | 3,4 |
| 接地端口 | 1 |





| 频率 MHz | S11 驻波 | S33 驻波 | S12 损耗 dB | S13 损耗 dB | S13 相位 ° | S23 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.96 | 1.94 | -3.55 | -3.57 | -0.07 | -21.46 |
| 214 | 1.94 | 1.93 | -3.6 | -3.63 | -0.23 | -26.5 |
| 429 | 1.92 | 1.92 | -3.64 | -3.63 | -0.91 | -28.76 |
| 643 | 1.89 | 1.88 | -3.71 | -3.67 | -1.62 | -34.07 |
| 857 | 1.86 | 1.84 | -3.8 | -3.71 | -1.83 | -38.05 |
| 1071 | 1.82 | 1.79 | -3.84 | -3.71 | -2.55 | -29.21 |
| 1286 | 1.77 | 1.73 | -3.97 | -3.78 | -3.13 | -24.2 |
| 1500 | 1.72 | 1.66 | -4.06 | -3.79 | -3.84 | -21.06 |
| 1714 | 1.68 | 1.6 | -4.18 | -3.84 | -5.03 | -18.79 |
| 1929 | 1.66 | 1.57 | -4.35 | -3.98 | -6.07 | -16.98 |
| 2143 | 1.64 | 1.55 | -4.54 | -4.16 | -7.1 | -15.46 |
| 2357 | 1.64 | 1.56 | -4.83 | -4.44 | -7.68 | -13.98 |
| 2571 | 1.64 | 1.57 | -5.1 | -4.67 | -8.45 | -12.84 |
| 2786 | 1.65 | 1.57 | -5.27 | -4.77 | -9.21 | -11.84 |
| 3000 | 1.66 | 1.57 | -5.43 | -4.86 | -0.03 | -10.94 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。