100~600MHz, 5W, 4路, 0°, 表面贴装
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 100 | ~ | 600 | MHz |
| 插入损耗 | 0.9 | dB | ||
| 隔离度 | 25 | dB | ||
| 输入驻波比 | 1.35 | |||
| 幅度平衡 | 0.4 | dB | ||
| 相位平衡 | 10 | ° |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 路数 | 4路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 公共端口 | 2 |
| 分配端口 | 5,6,7,8 |
| 接地端口 | 1,3,4 |




| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 相位 ° | S23 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.31 | -6.47 | -0.21 | -38.52 |
| 104 | 1.16 | -6.51 | 0.01 | -40.12 |
| 157 | 1.11 | -6.49 | 0.11 | -41.18 |
| 211 | 1.06 | -6.5 | 0.23 | -43.2 |
| 264 | 1.04 | -6.52 | 0.3 | -45.63 |
| 318 | 1.04 | -6.55 | 0.36 | -47.04 |
| 371 | 1.04 | -6.59 | 0.45 | -44.85 |
| 425 | 1.06 | -6.64 | 0.49 | -41.27 |
| 479 | 1.09 | -6.68 | 0.53 | -38.11 |
| 532 | 1.11 | -6.7 | 0.55 | -35.58 |
| 586 | 1.16 | -6.75 | 0.55 | -33.39 |
| 639 | 1.19 | -6.73 | 0.51 | -31.51 |
| 693 | 1.24 | -6.77 | 0.49 | -29.81 |
| 746 | 1.29 | -6.82 | 0.44 | -28.32 |
| 800 | 1.35 | -6.87 | 0.31 | -26.93 |
| 1 | 可以短时间浸泡清洗,请及时烘干。 |
| 2 | 产品支持220℃回流焊。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。