通带频率400~700MHz, DC-320MHz≥40dBc, 800-2100MHz≥40dBc, 表面贴装
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 400 | ~ | 700 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 2.0 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 1.0 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-320 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 带外抑制 | 800-2100 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |




| 频率 MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 57.62 | 46.82 | -48.44 | 5.86 |
| 354 | 27.7 | 21.86 | -20.05 | 5.56 |
| 389 | 1.97 | 1.84 | -2.02 | 12.23 |
| 423 | 1.18 | 1.13 | -0.78 | 6.29 |
| 457 | 1.19 | 1.17 | -0.66 | 4.83 |
| 491 | 1.11 | 1.09 | -0.62 | 4.25 |
| 526 | 1.18 | 1.21 | -0.63 | 3.97 |
| 560 | 1.3 | 1.34 | -0.72 | 3.87 |
| 594 | 1.26 | 1.29 | -0.77 | 4.01 |
| 629 | 1.18 | 1.16 | -0.83 | 4.34 |
| 663 | 1.17 | 1.1 | -0.98 | 5.01 |
| 697 | 1.24 | 1.21 | -1.33 | 6.41 |
| 731 | 1.75 | 1.8 | -2.98 | 10.71 |
| 766 | 6.72 | 16.46 | -18.66 | 7.46 |
| 800 | 9.76 | 38.78 | -52.45 | -18.16 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。