通带频率21~29GHz, DC-18.4GHz≥50dB, 31.5-40GHz≥50dB, 2.92
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 21 | ~ | 29 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.5 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 1.0 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-18.4 | GHz≥ | 50 | dB | ||
| 带外抑制 | 31.5-40 | GHz≥ | 50 | dB | ||
| 带外抑制 | 19.4 | GHz≥ | 30 | dB | ||
| 带外抑制 | 30.6 | GHz≥ | 30 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 2.0 |
| 接口形式 | 2.92-F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |

提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。