通带频率26~40GHz, DC-23GHz≥50dBc, 45GHz≥40dBc, 2.92
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,低损耗。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 26 | ~ | 40 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.5 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 | |||
| 带外抑制 | DC-23 | GHz≥ | 50 | dBc | ||
| 带外抑制 | 45 | GHz≥ | 40 | dBc |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 白色 |
| 功率容量 | 10W |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency GHz | S22 驻波 | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 57.06 | 35.53 | -75.94 | 1.31 |
| 24.57 | 32.68 | 28.42 | -45.04 | 0.1 |
| 26.14 | 1.24 | 1.24 | -0.75 | 0.7 |
| 27.71 | 1.24 | 1.23 | -0.61 | 0.4 |
| 29.29 | 1.28 | 1.31 | -0.65 | 0.34 |
| 30.86 | 1.21 | 1.26 | -0.8 | 0.3 |
| 32.43 | 1.08 | 1.06 | -0.82 | 0.29 |
| 34 | 1.11 | 1.15 | -0.63 | 0.29 |
| 35.57 | 1.18 | 1.15 | -0.61 | 0.28 |
| 37.14 | 1.17 | 1.14 | -0.65 | 0.29 |
| 38.71 | 1.13 | 1.14 | -0.72 | 0.31 |
| 40.29 | 1.74 | 1.72 | -1.27 | 0.44 |
| 41.86 | 21.55 | 19.75 | -18.24 | 0.24 |
| 43.43 | 35.89 | 24.15 | -32.72 | 0.24 |
| 45 | 19.34 | 14.76 | -46.51 | 0.06 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。