通带频率47~49.2GHz, DC-40.2GHz≥60dBc, 2.4
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 47 | ~ | 49.2 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 1 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-40.2 | GHz≥ | 60 | dBc | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.6 |
| 接口形式 | 2.4-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency GHz | S22 驻波 | S11 驻波 | S12 损耗 dB |
| 43 | 107.46 | 27.01 | -69.22 |
| 43.86 | 99.39 | 31.67 | -59.74 |
| 44.71 | 234.08 | 52.25 | -47.69 |
| 45.57 | 9075.12 | 129.44 | -31.58 |
| 46.43 | 11.19 | 11.44 | -7.64 |
| 47.29 | 1.03 | 1.04 | -0.85 |
| 48.14 | 1.24 | 1.21 | -0.87 |
| 49 | 1.08 | 1.01 | -0.83 |
| 49.86 | 1.05 | 1.04 | -0.88 |
| 50.71 | 15.8 | 14.03 | -9.6 |
| 51.57 | 71.66 | 41.84 | -22.25 |
| 52.43 | 549.38 | 51.82 | -30.58 |
| 53.29 | 175.86 | 50.4 | -35.88 |
| 54.14 | 119.38 | 46.49 | -38.92 |
| 55 | 75.51 | 39.74 | -40.33 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。