中心频率140MHz, 3dB带宽32.4MHz, 40dB带宽44MHz, 表面贴装
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 中心频率 | / | / | 140 | MHz | ||
| 中心损耗 | / | / | 16.5 | 17 | dB | |
| 带内波动 | / | / | 0.7 | 1 | dB | |
| 带外抑制 | 40 | 44 | dB | |||
| 1dB带宽 | 29 | 30.3 | MHz | |||
| 3dB带宽 | 31 | 32.4 | MHz | |||
| 40dB带宽 | 41 | 44 | MHz |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 功率容量 | 10dBm设计保证 |
| 基板材料 | YZ-LiNbO3 |
| 工作温度 | -40~+80℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 输入/输出端 | 5,11 |
| 接地端口 | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12 |




| 频率 MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 51.77 | 24.33 | -61.13 | 331.48 |
| 119 | 37.37 | 18.76 | -47.96 | 317.96 |
| 122 | 18.61 | 11.12 | -26.56 | 391.14 |
| 126 | 10.47 | 6.56 | -17.3 | 448.97 |
| 129 | 10.11 | 6.31 | -16.98 | 448.42 |
| 133 | 9.92 | 6.04 | -16.99 | 448.83 |
| 136 | 9.76 | 5.92 | -16.99 | 449.24 |
| 140 | 9.48 | 5.68 | -16.88 | 449.35 |
| 144 | 9.39 | 5.54 | -16.84 | 449.28 |
| 147 | 9.3 | 5.45 | -16.8 | 449.07 |
| 151 | 9.18 | 5.29 | -16.77 | 447.61 |
| 154 | 9.39 | 5.26 | -16.92 | 443.37 |
| 158 | 13.21 | 6.97 | -22.99 | 327.42 |
| 161 | 20.63 | 10.43 | -41.52 | 372.32 |
| 165 | 27.15 | 13.26 | -61.58 | 444.52 |
| 1 | 产品支持220°回流焊。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。