通带频率69.8~70.2MHz, 40dB带宽1.8MHz, 微带圆针
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 69.8 | ~ | 70.2 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 18 | 20 | dB | |
| 1dB带宽 | / | / | 0.3 | MHz | ||
| 3dB带宽 | / | / | 0.5 | 0.6 | MHz | |
| 40dB带宽 | / | / | 1.8 | 1.9 | MHz | |
| 带外抑制 | 55 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤2500ns |
| 时延波动 | ≤200ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (us) | S21 (dB) |
| 67.5 | 17.7698 | -65.21 |
| 68.02 | 14.5635 | -67.18 |
| 68.28 | 8.079 | -75.79 |
| 68.79 | 1.7462 | -65.65 |
| 69.05 | 3.113 | -56.33 |
| 69.31 | 2.5344 | -33.44 |
| 69.57 | 2.3985 | -22.58 |
| 69.7 | 2.3959 | -19.67 |
| 69.85 | 2.3566 | -17.91 |
| 70 | 2.3735 | -17.46 |
| 70.15 | 2.4486 | -18.5 |
| 70.3 | 2.5158 | -21.35 |
| 70.34 | 2.5317 | -22.55 |
| 70.6 | 2.4424 | -35.49 |
| 70.86 | 2.2384 | -58.78 |
| 70.95 | 7.404 | -64.77 |
| 71.12 | 9.5474 | -69.24 |
| 71.89 | 2.3277 | -70.78 |
| 72.41 | 3.8289 | -77.05 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。