通带频率69.6~70.4MHz, 40dB带宽4.5MHz, 微带圆针
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 69.6 | ~ | 70.4 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 5 | dB | ||
| 1dB带宽 | / | / | 0.7 | 0.8 | MHz | |
| 3dB带宽 | / | / | 1.4 | 1.5 | MHz | |
| 40dB带宽 | / | / | 4.5 | 4.6 | MHz | |
| 带外抑制 | 40 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W |
| 绝对时延 | ≤700ns |
| 时延波动 | ≤100ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (ns) | S21 (dB) |
| 65.51 | 119.06 | -50.16 |
| 66.52 | 333.53 | -50.48 |
| 67.02 | 449.52 | -37.93 |
| 67.53 | 549.5 | -29.92 |
| 68.03 | 355.01 | -34.06 |
| 68.54 | 565.26 | -14.07 |
| 69.04 | 399.33 | -8.29 |
| 69.25 | 418.61 | -6.58 |
| 69.55 | 531.07 | -3.95 |
| 70.05 | 474.96 | -3.18 |
| 70.56 | 461.68 | -4.27 |
| 70.75 | 471.78 | -5.04 |
| 71.06 | 419.36 | -7.26 |
| 71.57 | 702.83 | -11.17 |
| 72.07 | 518.62 | -24.6 |
| 72.58 | 323.52 | -39.01 |
| 73.08 | 478.3 | -34.19 |
| 73.59 | 377.31 | -40.19 |
| 74.6 | 338.05 | -47.04 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。