通带频率61.4~78.6MHz, -40dB带宽23.1MHz, 微带圆针
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 61.4 | ~ | 78.6 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 30 | 31.5 | dB | |
| -1dB带宽 | / | / | 17.7 | MHz | ||
| -3dB带宽 | / | / | 18.6 | MHz | ||
| -40dB带宽 | / | / | 23.1 | MHz | ||
| 带外抑制 | 50 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤1300ns |
| 时延波动 | ≤40ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (us) | S21 (dB) |
| 43.1 | 0.1136 | -64.65 |
| 49.3 | 0.3408 | -70.38 |
| 55.5 | 0.1879 | -69.17 |
| 58.6 | 0.3555 | -63.91 |
| 59.6 | 1.337 | -42.62 |
| 60.6 | 1.2782 | -31.84 |
| 61.7 | 1.2727 | -29.15 |
| 64.8 | 1.2748 | -28.93 |
| 67.9 | 1.2724 | -28.71 |
| 71 | 1.2782 | -28.18 |
| 74.1 | 1.2792 | -28.18 |
| 77.2 | 1.2769 | -28.7 |
| 79.3 | 1.2662 | -30.99 |
| 80.3 | 1.2684 | -40.85 |
| 81.7 | 0.7454 | -73.05 |
| 83.4 | 0.2342 | -83.04 |
| 86.5 | 0.9147 | -78.87 |
| 92.7 | 0.2148 | -85.74 |
| 98.9 | 0.9508 | -75.17 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。