阻带频率 4450~4700MHz, ≥65dBc, 通带频率 DC~4400MHz, 4800~6000MHz, SMA
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 阻带频率 | 4450 | ~ | 4700 | MHz | |
| 阻带抑制 | ≥ | 65 | dBc | ||
| 通带频率 | DC | ~ | 4400 | MHz | |
| 通带频率 | 4800 | ~ | 6000 | MHz | |
| 通带损耗 | 2 | dB | |||
| 回波损耗 | 10 | dB |
| 接口形式 | SMA-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 工作温度 | -10~+50℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 抑制 dB |
| 4075.00 | 1.10 | -0.53 |
| 4146.00 | 1.41 | -0.78 |
| 4218.00 | 1.43 | -0.74 |
| 4289.00 | 1.30 | -0.85 |
| 4361.00 | 1.38 | -0.85 |
| 4432.00 | 8.56 | -36.83 |
| 4504.00 | 80.34 | -90.92 |
| 4575.00 | 45.30 | -87.88 |
| 4646.00 | 53.00 | -98.03 |
| 4718.00 | 10.65 | -23.69 |
| 4789.00 | 1.43 | -1.29 |
| 4861.00 | 1.23 | -0.83 |
| 4932.00 | 1.41 | -0.83 |
| 5004.00 | 1.25 | -0.86 |
| 5075.00 | 1.11 | -0.77 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。