通带频率960~1400MHz, 1518-1700MHz≥40dBc, dB, 微带圆针
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 960 | ~ | 1400 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.8 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 0.6 | dB | ||
| 带外抑制 | 1518-1700 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 1W设计保证 |
| 产品外壳材料 | 铜H62 |
| 时延波动 | ≤3ns |
| 相位一致性 | ±3° |
| 工作温度 | -40~+70℃ |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |

提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。