通带频率 0~2500MHz, 2900-6000MHz≥40dB, dB, SMA
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 0 | ~ | 2500 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 2 | dB | ||
| 带外抑制 | 2900-6000 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.6 |
| 接口形式 | SMA-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB |
| 0.03 | 1.01 | -0.02 |
| 0.31 | 1.25 | -0.15 |
| 0.60 | 1.31 | -0.20 |
| 0.88 | 1.19 | -0.23 |
| 1.16 | 1.12 | -0.25 |
| 1.45 | 1.06 | -0.30 |
| 1.73 | 1.43 | -0.46 |
| 2.02 | 1.27 | -0.48 |
| 2.30 | 1.36 | -0.65 |
| 2.58 | 2.95 | -2.49 |
| 2.87 | 78.30 | -39.14 |
| 3.15 | 69.56 | -51.25 |
| 3.43 | 57.61 | -64.02 |
| 3.72 | 54.40 | -71.22 |
| 4.00 | 51.31 | -85.59 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。