225~900MHz, 10W, 2路, 0°, 表面贴装
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 225 | ~ | 900 | MHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 输入驻波比 | 1.35 | |||
| 输出驻波比 | 1.35 | |||
| 幅度平衡 | 0.3 | dB | ||
| 相位平衡 | ±4 | ° |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 路数 | 2路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 公共端口 | 10 |
| 分配端口 | 1,4 |
| 接地端口 | 其余端口 |




| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 损耗 dB | S13 相位 ° | S23 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.62 | -3.41 | -3.35 | -0.09 | -27.8 |
| 171 | 1.36 | -3.28 | -3.23 | 0.06 | -32.85 |
| 243 | 1.27 | -3.27 | -3.21 | 0.16 | -37.4 |
| 314 | 1.22 | -3.28 | -3.23 | 0.23 | -41.15 |
| 386 | 1.21 | -3.33 | -3.28 | 0.29 | -39.86 |
| 457 | 1.19 | -3.36 | -3.31 | 0.31 | -35.75 |
| 529 | 1.2 | -3.4 | -3.35 | 0.32 | -32.3 |
| 600 | 1.2 | -3.42 | -3.38 | 0.29 | -29.65 |
| 671 | 1.2 | -3.43 | -3.39 | 0.23 | -27.58 |
| 743 | 1.21 | -3.47 | -3.44 | 0.12 | -25.92 |
| 814 | 1.22 | -3.52 | -3.49 | 0.01 | -24.62 |
| 886 | 1.25 | -3.59 | -3.56 | -0.12 | -23.59 |
| 957 | 1.22 | -3.64 | -3.62 | -0.41 | -22.8 |
| 1029 | 1.23 | -3.71 | -3.7 | -0.73 | -22.25 |
| 1100 | 1.23 | -3.77 | -3.78 | -1.03 | -21.86 |
| 1 | 产品支持245°回流焊 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。