8560~9050MHz, 8050~8550MHz, ~MHz, ~MHz, ~MHz, 微带圆针
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率一 | / | / | 8560 | ~ | 9050 | MHz |
| 通带频率二 | / | / | 8050 | ~ | 8550 | MHz |
| 通带驻波 | 1.5 | |||||
| 中心损耗 | 3.0 | dB | ||||
| 通带一-1dB带宽 | 490 | MHz | ||||
| 通带二-1dB带宽 | 500 | MHz | ||||
| 通带一抑制度 | DC-7.8 | GHz≥ | 55 | dBc | ||
| 通带一抑制度 | 9.6-10.1 | GHz≥ | 45 | dBc | ||
| 通带一抑制度 | 10.3 | GHz≥ | 75 | dBc | ||
| 通带一抑制度 | 11.5-12 | GHz≥ | 80 | dBc | ||
| 通带二抑制度 | DC-7.3 | GHz≥ | 50 | dBc | ||
| 通带二抑制度 | 9.05-9.6 | GHz≥ | 40 | dBc | ||
| 通带二抑制度 | 9.8 | GHz≥ | 75 | dBc | ||
| 通带二抑制度 | 11-12 | GHz≥ | 80 | dBc |
| 接口形式 | 微带圆针0.38mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |

| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。