通带频率 1430~1515MHz, DC-1280MHz≥50dB, 1560-5500MHz≥40dB, MCX
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 1430 | ~ | 1515 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 1 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-1280 | MHz≥ | 50 | dB | ||
| 带外抑制 | 1560-5500 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.3 |
| 接口形式 | MCX-F |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 工作温度 | -10~+50℃设计保证 |
| 其它 | 输入接头客户提供 |

| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 1400.00 | 49.51 | -15.37 | 5.61 |
| 1411.00 | 14.71 | -8.19 | 10.07 |
| 1421.00 | 3.14 | -2.29 | 17.70 |
| 1432.00 | 1.02 | -0.62 | 14.15 |
| 1443.00 | 1.25 | -0.59 | 11.24 |
| 1454.00 | 1.08 | -0.50 | 10.69 |
| 1464.00 | 1.24 | -0.54 | 10.49 |
| 1475.00 | 1.22 | -0.57 | 10.62 |
| 1486.00 | 1.14 | -0.56 | 11.52 |
| 1496.00 | 1.25 | -0.70 | 12.11 |
| 1507.00 | 1.11 | -0.68 | 14.52 |
| 1518.00 | 1.17 | -0.87 | 19.61 |
| 1529.00 | 5.32 | -5.25 | 29.93 |
| 1539.00 | 34.80 | -19.72 | 10.39 |
| 1550.00 | 64.68 | -35.02 | 1.62 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。