工作频率 DC~18GHz,衰减度 6dB,10W,50Ω,N -MF
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | DC | ~ | 18 | GHz |
| 衰减度 | 5.2 | 6 | 6.8 | dB |
| 驻波比 | 1.3 |
| 功率容量 | 10W |
| 峰值功率 | 500W设计保证,占空比1%,脉冲宽度5uS |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -MF |
| 接口材质 | 不锈钢303 |
| 表面 | 黑色阳极化 |
| 产品外壳材料 | 硬铝6061 |
| 工作温度 | -55~+125℃设计保证 |
| 重量 | 95g |
| ROHS | 满足 |




| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 衰减 dB |
| 0.01 | 1.01 | 1.03 | -5.73 |
| 1.30 | 1.01 | 1.04 | -5.80 |
| 2.58 | 1.03 | 1.06 | -5.83 |
| 3.87 | 1.05 | 1.08 | -5.86 |
| 5.15 | 1.04 | 1.08 | -5.90 |
| 6.44 | 1.06 | 1.11 | -5.93 |
| 7.72 | 1.10 | 1.12 | -5.98 |
| 9.01 | 1.15 | 1.15 | -6.01 |
| 10.29 | 1.10 | 1.10 | -6.03 |
| 11.58 | 1.06 | 1.01 | -6.01 |
| 12.86 | 1.04 | 1.09 | -6.06 |
| 14.15 | 1.08 | 1.20 | -6.13 |
| 15.43 | 1.12 | 1.19 | -6.19 |
| 16.72 | 1.15 | 1.16 | -6.23 |
| 18.00 | 1.11 | 1.20 | -6.18 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
2、小功率衰减器没有输入输出方向,也不会标识方向,当大功率衰减器有输入输出端口标识时,一定要按指定的方向连接设备,否则衰减器可能会烧毁。