工作频率195~2000MHz, 延时量1600ps, 表面贴装
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 195 | ~ | 2000 | MHz |
| 插入损耗 | 2.3 | dB | ||
| 延时量 | 1500 | 1600 | 1700 | ps |
| 驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 其它 | 1-2参考路3-4时延路 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 ps | S22 驻波 |
| 100 | 1.1 | -0.26 | 1647.28 | 1.09 |
| 271 | 1.07 | -0.53 | 1653.38 | 1.09 |
| 443 | 1.14 | -0.74 | 1618.21 | 1.15 |
| 614 | 1.03 | -0.86 | 1625.82 | 1.06 |
| 786 | 1.18 | -1.08 | 1612.51 | 1.21 |
| 957 | 1.03 | -1.2 | 1594.58 | 1.01 |
| 1129 | 1.17 | -1.36 | 1625.08 | 1.23 |
| 1300 | 1.12 | -1.5 | 1652.54 | 1.12 |
| 1471 | 1.12 | -1.64 | 1671.84 | 1.18 |
| 1643 | 1.22 | -1.83 | 1547.62 | 1.27 |
| 1814 | 1.07 | -1.88 | 1605.26 | 1.11 |
| 1986 | 1.26 | -2.15 | 1468.16 | 1.36 |
| 2157 | 1.06 | -2.11 | 1608.89 | 1.06 |
| 2329 | 1.21 | -2.42 | 1487.6 | 1.33 |
| 2500 | 1.16 | -2.42 | 1581.56 | 1.17 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊 |