工作频率8.2~12.5GHz, 功率容量W, 矩形波导, BJ100, BJ100
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 8.2 | ~ | 12.5 | GHz |
| 插入损耗 | 0.2 | dB | ||
| 驻波比 | 1.2 |
| 波导管类别 | 矩形波导 |
| 波导管形状 | 弯波导 |
| 接口形式一 | BJ100 |
| 接口形式二 | BJ100 |
| 工作温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 8.2 | 1.02 | 1.03 | -0.03 |
| 8.51 | 1.02 | 1.02 | -0.04 |
| 8.81 | 1.01 | 1.01 | -0.04 |
| 9.12 | 1.02 | 1.03 | -0.05 |
| 9.43 | 1.02 | 1.02 | -0.05 |
| 9.74 | 1.02 | 1.04 | -0.08 |
| 10.04 | 1.04 | 1.01 | -0.01 |
| 10.35 | 1.03 | 1.03 | -0.01 |
| 10.66 | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
| 10.96 | 1.03 | 1.04 | -0.02 |
| 11.27 | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| 11.58 | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| 11.89 | 1.01 | 1.03 | -0.01 |
| 12.19 | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
| 12.5 | 1.01 | 1.03 | -0.04 |

