工作频率990~1030MHz, 通过功率400W, N -F
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 990 | ~ | 1030 | MHz |
| 插入损耗 | 0.4 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 驻波比 | 1.2 |
| 通过功率 | 400W设计保证 |
| 传输方向 | 逆时针 |
| 接口形式 | N -F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S33 驻波 | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1.23 | -0.33 | -18.22 | 1.21 | 1.29 |
| 914 | 1.19 | -0.31 | -19.42 | 1.17 | 1.24 |
| 929 | 1.16 | -0.3 | -20.84 | 1.14 | 1.2 |
| 943 | 1.14 | -0.3 | -22.27 | 1.12 | 1.16 |
| 957 | 1.12 | -0.3 | -23.87 | 1.11 | 1.13 |
| 971 | 1.1 | -0.29 | -25.69 | 1.1 | 1.1 |
| 986 | 1.09 | -0.29 | -28.03 | 1.09 | 1.07 |
| 1000 | 1.08 | -0.3 | -30.75 | 1.09 | 1.05 |
| 1014 | 1.08 | -0.31 | -34.53 | 1.09 | 1.03 |
| 1029 | 1.07 | -0.33 | -41.87 | 1.09 | 1.02 |
| 1043 | 1.06 | -0.35 | -51.77 | 1.09 | 1.04 |
| 1057 | 1.06 | -0.38 | -39.08 | 1.09 | 1.05 |
| 1071 | 1.05 | -0.41 | -33.87 | 1.08 | 1.07 |
| 1086 | 1.05 | -0.46 | -30.53 | 1.09 | 1.1 |
| 1100 | 1.05 | -0.51 | -28.27 | 1.09 | 1.12 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。