0.01~8GHz, 增益35dB, 噪声系数2dB, P-1dB功率10dBm, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,低噪声。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0.01 | ~ | 8 | GHz |
| 增益 | 35 | dB | ||
| 增益平坦度 | ±2 | dB | ||
| 噪声系数 | 2 | 3 | dB | |
| 驻波比 | 2 | |||
| 驻波比 | 2 | @5.8-6GHz | ||
| P-1dB功率 | 10 | dBm |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 工作电压 | +12~15V |
| 工作电流 | 300mA |
| 反向隔离 | 50dB |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 直流供电 | 接口DC5.5mm(外径)*2.1mm(内孔径)的220V电源适配器供电 |
| OIP3≥25dBm |
| Frequency | S11 | S22 | GAIN | P-1 | PSAT | NF |
| 0.01 | 2.33 | 1.53 | 37.48 | 17.3 | 18.9 | 2.81 |
| 0.65 | 1.23 | 1.15 | 38.66 | 17.5 | 18.9 | 1.34 |
| 1.29 | 1.49 | 1.04 | 38.1 | 17 | 18.8 | 1.67 |
| 1.94 | 1.8 | 1.06 | 37.66 | 17.1 | 18.7 | 1.68 |
| 2.58 | 1.82 | 1.23 | 37.35 | 17.5 | 18.4 | 18.3 |
| 3.22 | 1.58 | 1.39 | 37.28 | 17.3 | 18.1 | 1.61 |
| 3.86 | 1.36 | 1.19 | 37.59 | 16.7 | 17.5 | 1.63 |
| 4.51 | 1.07 | 1.13 | 39.33 | 16 | 16.7 | 1.64 |
| 5.15 | 1.42 | 1.53 | 39.83 | 15.4 | 16.6 | 1.61 |
| 5.79 | 1.91 | 1.63 | 38.52 | 15.3 | 16.9 | 1.9 |
| 6.43 | 2.19 | 1.7 | 38.14 | 15.6 | 17.6 | 1.69 |
| 7.07 | 1.89 | 1.49 | 38.26 | 15.9 | 18.1 | 1.97 |
| 7.72 | 1.8 | 1.75 | 38.65 | 15.9 | 18.2 | 1.91 |
| 8.36 | 1.43 | 1.71 | 39.17 | 15.1 | 17.8 | 2.34 |
| 9 | 23.66 | 2.09 | 37.83 | 15.4 | 17.3 | 2.66 |



存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;