DC~18GHz,稳幅稳相,4000mm,SMA-M,SMA-M
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | 10.53 | 11.15 | dB | ||
| 驻波 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相 |
| 长度 | 4000mm |
| 接口一 | SMA-M不锈钢 |
| 接口二 | SMA-M不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

| A | 4000 | mm | C1 | 8.9 | mm |
| B | 2.2 | mm | E1 | 8.9 | mm |
| T | 40 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 驻波 | 驻波 |
| 10 | 0.26 | 1.01 | 1.02 |
| 1000 | 1.89 | 1.02 | 1.02 |
| 2000 | 3.06 | 1.03 | 1.04 |
| 3000 | 4.58 | 1.05 | 1.05 |
| 4000 | 5.39 | 1.08 | 1.09 |
| 5000 | 6.29 | 1.09 | 1.09 |
| 8000 | 7.25 | 1.11 | 1.11 |
| 9000 | 7.88 | 1.11 | 1.13 |
| 10000 | 8.37 | 1.17 | 1.17 |
| 12000 | 9.34 | 1.16 | 1.17 |
| 14000 | 10.12 | 1.2 | 1.19 |
| 15000 | 10.54 | 1.2 | 1.22 |
| 16000 | 10.72 | 1.21 | 1.22 |
| 18000 | 10.89 | 1.23 | 1.23 |

