0.8~5GHz, 耦合度20dB, N , 600W@0.8-3G
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0.8 | ~ | 5 | GHz |
| 插入损耗 | 0.3 | dB@0.8-3G | ||
| 插入损耗 | 0.5 | dB@3-5G | ||
| 耦合度 | 18.5 | 20 | 21.5 | dB |
| 方向性 | 18 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.3 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.3 |
| 接口形式 | N -MF |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 功率容量 | 600W@0.8-3G设计保证 |
| 功率容量 | 500W@3-5G设计保证 |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 输入端口 | IN | N-J |
| 输出端口 | OUT | N-K |
| 耦合端口 | C | N-K |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 方向性 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.02 | -0.05 | -21.88 | -28.91 |
| 0.99 | 1.09 | -0.09 | -19.35 | -28.02 |
| 1.37 | 1.08 | -0.09 | -19.06 | -30.15 |
| 1.76 | 1.05 | -0.09 | -19.87 | -32.86 |
| 2.14 | 1.1 | -0.1 | -20.23 | -25.85 |
| 2.53 | 1.13 | -0.1 | -19.56 | -25.1 |
| 2.91 | 1.04 | -0.11 | -19.06 | -28.58 |
| 3.3 | 1.05 | -0.1 | -19.38 | -37.82 |
| 3.69 | 1.03 | -0.1 | -19.97 | -37.72 |
| 4.07 | 1.09 | -0.11 | -19.64 | -32.36 |
| 4.46 | 1.1 | -0.12 | -18.83 | -29.22 |
| 4.84 | 1.04 | -0.12 | -18.98 | -28.74 |
| 5.23 | 1.05 | -0.1 | -21.4 | -25.33 |
| 5.61 | 1.04 | -0.07 | -29.05 | -16.25 |
| 6 | 1.04 | -0.05 | -30.62 | -12.48 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |