2~6GHz,15W,2路,0°,SMA,不等分,功率比1:2
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
| 工作频率 | 2 | ~ | 6 | GHz | |
| Out1插入损耗 | 0.7 | dB | 固有插损1.76dB | ||
| Out2插入损耗 | 0.7 | dB | 固有插损4.77dB | ||
| 隔离度 | 18 | dB | |||
| 输入驻波比 | 1.5 | ||||
| 输出驻波比 | 1.5 | ||||
| 幅度平衡 | 0.5 | dB | |||
| 相位平衡 | ±2 | ° |
| 功率容量 | 15W设计保证 |
| 路数 | 2路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 其它 | 不等分,功率比1:2 |
| 公共端口 | In1 |
| 分配端口 | Out1,Out2 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S23 隔离 dB | S13 相位 ° |
| 1.5 | 1.38 | 1.27 | -2.11 | -15.92 | -3.33 |
| 1.89 | 1.22 | 1.3 | -1.99 | -21.09 | -2.09 |
| 2.29 | 1.08 | 1.26 | -2 | -30.71 | -1.27 |
| 2.68 | 1.08 | 1.16 | -1.99 | -30.14 | -0.85 |
| 3.07 | 1.19 | 1.05 | -2.07 | -24.82 | -0.52 |
| 3.46 | 1.26 | 1.07 | -2.08 | -23.43 | -0.39 |
| 3.86 | 1.28 | 1.16 | -2.12 | -24 | -0.26 |
| 4.25 | 1.23 | 1.19 | -2.06 | -25.25 | -0.08 |
| 4.64 | 1.17 | 1.15 | -2.13 | -26.21 | 0.12 |
| 5.04 | 1.13 | 1.06 | -2.08 | -26.54 | 0.43 |
| 5.43 | 1.12 | 1.06 | -2.07 | -26.31 | 0.96 |
| 5.82 | 1.09 | 1.18 | -2.1 | -24.72 | 1.46 |
| 6.21 | 1.09 | 1.29 | -2.08 | -21.4 | 1.94 |
| 6.61 | 1.22 | 1.33 | -2.09 | -17.64 | 2.8 |
| 7 | 1.41 | 1.29 | -2.26 | -14.34 | 3.75 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |