工作频率DC~8GHz, 50W, 50Ω, N -J
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 8 | GHz |
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -J |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低。
| 项目 | 频率 GHz | S11 驻波 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 1.11 |
| 2 | 0.86 | 1.04 |
| 3 | 1.71 | 1.05 |
| 4 | 2.57 | 1.08 |
| 5 | 3.43 | 1.11 |
| 6 | 4.29 | 1.12 |
| 7 | 5.14 | 1.03 |
| 8 | 6 | 1.08 |
| 9 | 6.86 | 1.05 |
| 10 | 7.71 | 1.02 |
| 11 | 8.57 | 1.09 |
| 12 | 9.43 | 1.07 |
| 13 | 10.29 | 1.05 |
| 14 | 11.14 | 1.11 |
| 15 | 12 | 1.11 |


