100~940MHz, 1W, 9路, 相位0°, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,高隔离度。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 100 | ~ | 940 | MHz |
| 插入损耗 | 2.5 | dB | ||
| 隔离度 | 18 | dB | ||
| 输入驻波比 | 1.5 | |||
| 输出驻波比 | 1.5 | |||
| 幅度平衡 | 1 | dB | ||
| 相位平衡 | 10 | ° |
| 功率容量 | 1W |
| 路数 | 9路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S11 VSWR | S22 VSWR | S12 IL | S23 ISO |
| 100 | 1.24 | 1.39 | -10.5 | -34.1 |
| 180 | 1.18 | 1.23 | -10.5 | -32.2 |
| 260 | 1.15 | 1.14 | -10.5 | -32.1 |
| 340 | 1.12 | 1.09 | -10.5 | -33.1 |
| 420 | 1.09 | 1.05 | -10.6 | -33.2 |
| 500 | 1.07 | 1.04 | -10.68 | -33.2 |
| 580 | 1.06 | 1.03 | -10.7 | -32.9 |
| 660 | 1.05 | 1.02 | -10.8 | -33 |
| 740 | 1.02 | 1.01 | -10.9 | -33.8 |
| 820 | 1.07 | 1.04 | -11 | -37.5 |
| 940 | 1.37 | 1.1 | -11.28 | -37.5 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |