2~2500MHz, 2W, 4路, 0°, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 2 | ~ | 2500 | MHz |
| 插入损耗 | 2.5 | 3@2~2000MHz | dB | |
| 插入损耗 | 4.8@2000~2500MHz | dB | ||
| 隔离度 | 19@2~2000MHz | 22 | dB | |
| 隔离度 | 12@2000~2500MHz | 15 | dB | |
| 输入驻波比 | 1.3 | 1.6@2~2000MHz | ||
| 输入驻波比 | 1.8 | 2.2@2000~2500MHz | ||
| 输出驻波比 | 1.4 | |||
| 幅度平衡 | 0.5 | dB | ||
| 相位平衡 | 6 | ° |
| 功率容量 | 2W |
| 路数 | 4路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 公共端口 | 0 |
| 分配端口 | 1,2,3,4 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 相位 ° | S23 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.81 | -8.23 | 0.01 | -29.65 |
| 180 | 1.24 | -7.09 | -0.23 | -28.86 |
| 359 | 1.19 | -7.15 | -0.41 | -29.99 |
| 537 | 1.12 | -7.18 | -0.57 | -34 |
| 716 | 1.05 | -7.2 | -0.67 | -32.22 |
| 894 | 1.07 | -7.27 | -0.68 | -26.24 |
| 1073 | 1.17 | -7.43 | -0.67 | -22.73 |
| 1251 | 1.26 | -7.65 | -0.68 | -21.38 |
| 1429 | 1.34 | -7.84 | -0.68 | -21.75 |
| 1608 | 1.37 | -8.05 | -0.63 | -24.34 |
| 1786 | 1.36 | -8.25 | -0.65 | -29.89 |
| 1965 | 1.31 | -8.52 | -0.65 | -25.88 |
| 2143 | 1.23 | -8.82 | -0.67 | -20.46 |
| 2322 | 1.15 | -9.33 | -0.66 | -17.16 |
| 2500 | 1.6 | -10.41 | -0.75 | -14.21 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |